Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1101 | Luty: 536 | Marzec: 1018 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1798 | Luty: 723 | Marzec: 613 | Kwiecień: 518 | Maj: 1631 | Czerwiec: 623 | ||||||
Lipiec: 1577 | Sierpień: 1553 | Wrzesień: 834 | Październik: 1688 | Listopad: 591 | Grudzień: 858 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 32 | Luty: 73 | Marzec: 137 | Kwiecień: 993 | Maj: 146 | Czerwiec: 185 | ||||||
Lipiec: 792 | Sierpień: 259 | Wrzesień: 1950 | Październik: 309 | Listopad: 629 | Grudzień: 988 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 99 | Luty: 150 | Marzec: 117 | Kwiecień: 152 | Maj: 167 | Czerwiec: 69 | ||||||
Lipiec: 43 | Sierpień: 72 | Wrzesień: 61 | Październik: 26 | Listopad: 45 | Grudzień: 35 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3122
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1627
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1577
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1237
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 1226
-
Budżet
Wyświetleń: 1171
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1160
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1144
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1077
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1059
-
Koordynacja dostępności
Wyświetleń: 1052
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1043
-
Budżet 2020
Wyświetleń: 936
-
Statut
Wyświetleń: 901
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 753
-
Budżet 2021
Wyświetleń: 613
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 538
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 490
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 486
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 485
-
Budżet 2020
Wyświetleń: 425
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 269
-
Ustawa
Wyświetleń: 242
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 233
-
Uchwała 2016
Wyświetleń: 166
-
Ustawa 2016
Wyświetleń: 159